BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 29 | 22 | 6 | 1 | 30 | 72 | T T T T H |
| 2 | Universidad Catolica | 29 | 16 | 7 | 6 | 17 | 55 | T B T T H |
| 3 | O'Higgins | 29 | 15 | 8 | 6 | 8 | 53 | B T T B T |
| 4 | Universidad de Chile | 29 | 16 | 4 | 9 | 25 | 52 | B T T T H |
| 5 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 11 | 49 | T B B T H |
| 6 | Audax Italiano | 29 | 15 | 4 | 10 | 7 | 49 | B B B T T |
| 7 | Cobresal | 29 | 14 | 5 | 10 | 5 | 47 | T T B B T |
| 8 | Colo Colo | 29 | 12 | 8 | 9 | 11 | 44 | H T T T B |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | T T T H H |
| 10 | Atletico Nublense | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 | B B B B B |
| 11 | Union La Calera | 29 | 8 | 5 | 16 | -10 | 29 | T B B B B |
| 12 | Club Deportes Limache | 29 | 7 | 7 | 15 | -8 | 28 | H B B T T |
| 13 | La Serena | 29 | 7 | 6 | 16 | -19 | 27 | T T B B B |
| 14 | Everton CD | 29 | 6 | 8 | 15 | -16 | 26 | H B T B B |
| 15 | Deportes Iquique | 29 | 6 | 6 | 17 | -25 | 24 | H B T T T |
| 16 | Union Espanola | 29 | 6 | 3 | 20 | -23 | 21 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coquimbo Unido
Universidad Catolica
O'Higgins
Universidad de Chile
Palestino
Audax Italiano
Cobresal
Colo Colo
Huachipato
Atletico Nublense
Union La Calera
Club Deportes Limache
La Serena
Everton CD
Deportes Iquique
Union Espanola