BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 15 | 10 | 1 | 4 | 10 | 31 | T T T B B |
| 2 | St. Gallen | 15 | 9 | 1 | 5 | 12 | 28 | B B T T H |
| 3 | Young Boys | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 26 | H H T T H |
| 4 | Basel | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | T H B H H |
| 5 | Lugano | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | T T T B H |
| 6 | Sion | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | T B H H H |
| 7 | FC Zurich | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | B B T H T |
| 8 | Lausanne | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 | B T H B T |
| 9 | Luzern | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 18 | B T B H B |
| 10 | Servette | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | T B B H H |
| 11 | Grasshopper | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | H B T H B |
| 12 | Winterthur | 15 | 2 | 3 | 10 | -23 | 9 | B T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Thun
St. Gallen
Young Boys
Basel
Lugano
Sion
FC Zurich
Lausanne
Luzern
Servette
Grasshopper
Winterthur