BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 5 | 30 | T B H B B |
| 2 | Wisla Plock | 17 | 7 | 8 | 2 | 9 | 29 | T H H H H |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 15 | 8 | 4 | 3 | 9 | 28 | T B B T H |
| 4 | Cracovia | 17 | 7 | 5 | 5 | 4 | 26 | H B B T H |
| 5 | Rakow Czestochowa | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 | T T T B T |
| 6 | Radomiak Radom | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 25 | H T T B T |
| 7 | Lech Poznan | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 25 | H H B T H |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 | B H B T B |
| 9 | Zaglebie Lubin | 16 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 | H H T B H |
| 10 | Lechia Gdansk | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 20 | B T H T T |
| 11 | Widzew Lodz | 17 | 6 | 2 | 9 | -1 | 20 | B H B B T |
| 12 | Pogon Szczecin | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 | T B B T B |
| 13 | GKS Katowice | 16 | 6 | 2 | 8 | -4 | 20 | T T T B T |
| 14 | Motor Lublin | 16 | 4 | 8 | 4 | -4 | 20 | T H H T H |
| 15 | Legia Warszawa | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 19 | H H B H H |
| 16 | Arka Gdynia | 17 | 5 | 3 | 9 | -18 | 18 | T B T B B |
| 17 | Termalica Nieciecza | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 | 16 | H B T T B |
| 18 | Piast Gliwice | 15 | 3 | 5 | 7 | -3 | 14 | B H T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Gornik Zabrze
Wisla Plock
Jagiellonia Bialystok
Cracovia
Rakow Czestochowa
Radomiak Radom
Lech Poznan
Korona Kielce
Zaglebie Lubin
Lechia Gdansk
Widzew Lodz
Pogon Szczecin
GKS Katowice
Motor Lublin
Legia Warszawa
Arka Gdynia
Termalica Nieciecza
Piast Gliwice