BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | T H T T T |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 26 | B T H T H |
| 3 | Sekhukhune United | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 | B B H H T |
| 4 | AmaZulu FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | T B T B T |
| 5 | Kaizer Chiefs | 12 | 6 | 5 | 1 | 7 | 23 | H H T T H |
| 6 | Polokwane City | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | B H T H T |
| 7 | Durban City F.C | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | B T H B T |
| 8 | TS Galaxy | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 | B T B T H |
| 9 | Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | B H H H T |
| 10 | Lamontville Golden Arrows | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | B T B B B |
| 11 | Siwelele F.C. | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | T T B H H |
| 12 | Marumo Gallants | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | T B B H H |
| 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 | T T B B B | |
| 14 | Stellenbosch FC | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | T B B T B |
| 15 | Magesi FC | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | T B H H B |
| 16 | Chippa United | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 | B H B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Orlando Pirates
Mamelodi Sundowns FC
Sekhukhune United
AmaZulu FC
Kaizer Chiefs
Polokwane City
Durban City F.C
TS Galaxy
Richards Bay
Lamontville Golden Arrows
Siwelele F.C.
Marumo Gallants
Stellenbosch FC
Magesi FC
Chippa United