BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borac Banja Luka | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 | 37 | T B T T T |
| 2 | Zrinjski Mostar | 16 | 11 | 3 | 2 | 14 | 36 | T T T B T |
| 3 | FK Velez Mostar | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 | T T H T H |
| 4 | Zeljeznicar | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 23 | H B B B H |
| 5 | FK Sarajevo | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | T T B H H |
| 6 | Siroki Brijeg | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | B H B H H |
| 7 | Sloga Doboj | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | B B H T H |
| 8 | Radnik Bijeljina | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | T B B B B |
| 9 | Posusje | 17 | 3 | 5 | 9 | -7 | 14 | B B H T H |
| 10 | Rudar Prijedor | 17 | 3 | 5 | 9 | -15 | 14 | B T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Borac Banja Luka
Zrinjski Mostar
FK Velez Mostar
Zeljeznicar
FK Sarajevo
Siroki Brijeg
Sloga Doboj
Radnik Bijeljina
Posusje
Rudar Prijedor