BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno FC | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 35 | T T T T T |
| 2 | Holywell Town | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 34 | T T B H B |
| 3 | Airbus UK Broughton | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 33 | T B T B H |
| 4 | Newtown | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | T T H B H |
| 5 | Guilsfield FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 | H T H T T |
| 6 | Buckley Town | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | T B T T B |
| 7 | Denbigh Town | 14 | 6 | 3 | 5 | 8 | 21 | B H B B T |
| 8 | Rhyl | 15 | 5 | 4 | 6 | -7 | 19 | B T B H T |
| 9 | Mold Alexandra | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | T B T B H |
| 10 | Holyhead Hotspur | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | T B T T T |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | B H B T T | |
| 12 | Flint Mountain | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 | H B T T B |
| 13 | Caersws | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | H B H B T |
| 14 | Ruthin Town | 15 | 2 | 3 | 10 | -16 | 9 | H B B B B |
| 15 | Gresford Athletic | 14 | 2 | 3 | 9 | -29 | 9 | H B B B H |
| 16 | Penrhyncoch FC | 14 | 1 | 4 | 9 | -13 | 7 | B B B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Llandudno FC
Holywell Town
Airbus UK Broughton
Newtown
Guilsfield FC
Buckley Town
Denbigh Town
Rhyl
Mold Alexandra
Holyhead Hotspur
Flint Mountain
Caersws
Ruthin Town
Gresford Athletic
Penrhyncoch FC